專案資訊
【公告】「數位產業跨域軟體基盤系統建置案算力平台使用申請」核定名單 公告
發佈日期 發佈日期 : : 2024-09-18 | 點閱率 點閱數:3228 | 資料更新> 資料更新:2024-12-25 04:42
數位發展部數位產業署為持續提升臺灣數位競爭力,打造產業跨域合作的數位基礎建設,建置並提供算力平台之公共數位服務,以鼓勵國內資服業者與新創業者深化AI技術,發展智慧化應用服務。
一、本計畫核定名單如下表(依公司筆畫排序)
| 序 | 公司名稱 |
| 1 | 千腦資訊股份有限公司 |
| 2 | 仁大資訊股份有限公司 |
| 3 | 內秋應智能科技股份有限公司 |
| 4 | 以力股份有限公司 |
| 5 | 巨量移動科技股份有限公司 |
| 6 | 未來巢科技股份有限公司 |
| 7 | 永悅健康股份有限公司 |
| 8 | 先知科技股份有限公司 |
| 9 | 安奈特生醫股份有限公司 |
| 10 | 旭聯科技股份有限公司 |
| 11 | 艾滴科技股份有限公司 |
| 12 | 宏碁通信股份有限公司 |
| 13 | 形與力有限公司 |
| 14 | 杏翔股份有限公司 |
| 15 | 亞太智能機器股份有限公司 |
| 16 | 佳銳軟體有限公司 |
| 17 | 坤侑科技股份有限公司 |
| 18 | 奈視科技股份有限公司 |
| 19 | 知千里股份有限公司 |
| 20 | 矽響先創科技股份有限公司 |
| 21 | 社群洞察股份有限公司 |
| 22 | 采江互動科技股份有限公司 |
| 23 | 采鑛數據科技股份有限公司 |
| 24 | 金豐企業管理顧問股份有限公司 |
| 25 | 長問科技股份有限公司 |
| 26 | 英特內軟體股份有限公司 |
| 27 | 飛取智能有限公司 |
| 28 | 倚天酷碁股份有限公司 |
| 29 | 凌松科技有限公司 |
| 30 | 振興發科技有限公司 |
| 31 | 朔宇科技股份有限公司 |
| 32 | 殷富資訊股份有限公司 |
| 33 | 神瑞人工智慧股份有限公司 |
| 34 | 動見科技股份有限公司 |
| 35 | 麥點數位科技有限公司 |
| 36 | 傑精靈資訊科技股份有限公司 |
| 37 | 創星物聯科技股份有限公司 |
| 38 | 壹端互動科技股份有限公司 |
| 39 | 景翊科技股份有限公司 |
| 40 | 智捷生醫股份有限公司 |
| 41 | 智賦學習股份有限公司 |
| 42 | 程曦資訊整合股份有限公司 |
| 43 | 華康科技開發股份有限公司 |
| 44 | 視旅科技股份有限公司 |
| 45 | 詠鋐智能股份有限公司 |
| 46 | 集仕多股份有限公司 |
| 47 | 雲象科技股份有限公司 |
| 48 | 雲想科技股份有限公司 |
| 49 | 瑞博資訊有限公司 |
| 50 | 誠實設計有限公司 |
| 51 | 路克索數位有限公司 |
| 52 | 睿思創新股份有限公司 |
| 53 | 睿傳數據股份有限公司 |
| 54 | 綯元智慧數位有限公司 |
| 55 | 網擎資訊軟體股份有限公司 |
| 56 | 聚典資訊股份有限公司 |
| 57 | 蒲公英新國際文化股份有限公司 |
| 58 | 遠創智慧股份有限公司 |
| 59 | 數位經濟國際股份有限公司 |
| 60 | 翰格雲端股份有限公司 |
| 61 | 翱翔智慧股份有限公司 |
| 62 | 聯成電腦有限公司 |
| 63 | 藍訊科技股份有限公司 |
| 64 | 寶盛數位科技股份有限公司 |
二、計畫聯絡窗口:
專案辦公室:財團法人資訊工業策進會 (02)2396-2198
執行單位:
中華民國資訊軟體協會 (02)2553-3988 #398 張鄭韋專員、#327 林玉純資深專員,週一至週五9:00~18:00
E-mail: sip@cisanet.org.tw
關鍵字