專案資訊
 
                
公 告
【114年提升中小企業智慧化經營效能計畫】
產業AI導入應用輔導-入選名單公告
本計畫以強化產業競爭力為目標,協助中小微型企業推動數位轉型與AI應用,優先聚焦製造業與服務業次產業。透過前期調查企業痛點與需求,提供適切的AI解決方案與數位化輔導,提升營運效率、降低成本,並建立智慧化經營模式,促進企業穩健轉型與優化。
本年度入選名單如下,入選案件均須依據審查建議予以修調計畫書內容,方可進行正式簽約與計畫之執行。(依提案單位首字筆畫順序排列)
※注意事項※
入案單位須將預計導入之AI工具上架SME AI平台,並完成API串接,若入案單位未能在6/30(一)完成SME AI平台的上架與串接,則將無法執行本計畫。
入選名單:(依提案單位首字筆畫順序排列)
| 序 | 提案單位 | 計畫名稱 | 
| 1 | 以力(股)公司 | 金門在地服務業AI數位加值計畫 | 
| 2 | 布緯食聊企業社 | 有機商店提升銷售 智能預定解決方案 | 
| 3 | 羊揚得億數位文創有限公司 | 東方升級AI+ | 
| 4 | 艾美力科技有限公司 | 會員AI智能精準行銷服務計畫 | 
| 5 | 艾美力科技有限公司 | 客戶AI智能精準行銷服務計畫 | 
| 6 | 行動貝果有限公司 | 114年提升中小企業智慧化經營效能計畫 | 
| 7 | 宏昌電腦資訊(股)公司 | 宜蘭熊讚~食在AI | 
| 8 | 宏昌電腦資訊(股)公司 | 宜蘭熊讚 ~AI生活 | 
| 9 | 廷宇網路科技(股)公司 | JOO智選AI數位升級輔導計畫 | 
| 10 | 快樂島(股)公司 | 產業AI導入應用輔導 | 
| 11 | 社守有限公司 | GeoShop AI智慧食刻LINE訂購方案 | 
| 12 | 挖掘者咖啡(股)公司 | 咖啡產業AI行銷及服務工具推廣 ---到處可以喝咖啡 | 
| 13 | 英特內軟體(股)公司 | 數位流程優化與永續管理 | 
| 14 | 英特內軟體(股)公司 | 數位營運升級暨AI流程優化 | 
| 15 | 凌典科技有限公司 | TinyBook AI智能客服&AI知能提升導入計畫 | 
| 16 | 家是福雲端科技(股)公司 | 居家輔助科技產業AI導入行動計畫 | 
| 17 | 庫點子文創資訊產業有限公司 | 台灣百大伴手禮AI2BI 智慧問卷平台導入計畫 | 
| 18 | 時霂整合行銷(股)公司 | 五星好評AI生文系統暨商家評論AI自動回覆行銷賦能服務方案 | 
| 19 | 康耐德(股)公司 | 繁花「智」境,綻放未來— ConnactAI@Flower 花植產業AI進化計畫 | 
| 20 | 湛藍文創有限公司 | 智慧網頁系統導入計畫:提升服務業行銷效率 | 
| 21 | 愛發科技有限公司 | 婚慶生態鏈AI升級加速計畫 | 
| 22 | 肆時資訊設計有限公司 | 騎入未來—車行智慧營運與AI導入計畫 | 
| 23 | 誠翊資訊科技有限公司 | iServe智能應用導入計畫 | 
| 24 | 預約科技行銷(股)公司 | ezPretty - AI SaaS 店家智慧營運平台 | 
| 25 | 福迪兄弟科技有限公司 | Ai智慧餐飲數位提升計畫 | 
| 26 | 僑檍資訊行銷有限公司 | AI行銷Line集客 | 
| 27 | 僑檍資訊行銷有限公司 | AI Shop LINE預購 | 
| 28 | 網擎資訊軟體(股)公司 | 雲端智慧巧辦公,中小企業郵件效率 UP!計畫 | 
| 29 | 臺灣獨角獸創意有限公司 | 愛評E定贏 | 
| 30 | 慶霖智權科技(股)公司 | Flow+ 零售批發業智慧流程導入計畫 | 
| 31 | 慶霖智權科技(股)公司 | 服務批發供應門店培力AI管理數位基石 | 
| 32 | 數辰創藝科技(股)公司 | TeamSync AI智慧助攻 × 產業轉型加速方案 | 
| 33 | 麗森資訊科技(股)公司 | 澎湖智慧營運AI升級計畫 | 
| 34 | 瀧信資訊有限公司 | 提升中小企業智慧化經營效能計畫 | 
